• ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Air Filter
• အမှတ်တံဆိပ်- Atlas Copco
• အရည်အသွေးအဆင့်- 100% စစ်မှန်သော မူရင်း Brand New
• ထုတ်ကုန်နံပါတ်- “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• ထုပ်ပိုးမှု ရည်ညွှန်းချက်- 60*35*35 စင်တီမီတာခန့်
• ဈေးနှုန်း- ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်စတော့မှရိုက်ထားသောပုံများ
• အလေးချိန်- 3.5 ကီလိုဂရမ်ခန့် (Atlas Copco ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ သို့မဟုတ် အများအပြားဝယ်ယူရန်အတွက် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပါက သစ်သားအိတ်ဖြင့် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း)
စစ်မှန်သော Original ATLAS COPCO 1630-0408-99၊ 1630040899၊ "1630 0408 99" Air Filter အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တရုတ်နိုင်ငံမှ ပေးသွင်းသူကို ရှာဖွေနေချိန်တွင် သင်သည် မှန်ကန်သော ဝဘ်ဆိုက်တွင် ရှိနေပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်အခြေခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်နှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည် မူရင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက် မယှဉ်သာပါ။
လေစစ်၊ ဆီစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် လေ/ဆီ ခွဲထုတ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်များ အပါအဝင် Atlas filtration catalog မှ ပိုမိုစစ်ဆေးပါ။ သင်၏ Atlas Copco လေစုပ်စက်အတွက် လေစစ်စစ် သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဒြပ်စင်ကို ရှာမတွေ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အား အမည်ပြားနှင့် အပိုပစ္စည်းနံပါတ်များကို ပေးပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာမီ ကိုက်ညီမှုရရှိပါမည်။
| မော်ဒယ် | Air Filter | ဆီစစ် | ခွဲထုတ်ခြင်း။ |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 သည် 1998 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613900100 | 1613610500 | မရှိ |
| GA5 မှ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 ကနေ 145000 ပါ။ | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C သည် 130000 မှ | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C က 145000 ပါ။ | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 မှ | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 မှ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 ကနေ 145000 ပါ။ | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C မှ 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C မှ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000 မှ | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | မရှိ | 1513033700 | မရှိ |
| GA10 မှ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | မရှိ |
| GA10 မှ 145000 | 1613900100 | မရှိ | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 သည် 1993 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 မှ 217791 အထိ | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 မှ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 မှ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | မရှိ |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C မှ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C သည် 145000 မှ | 1613900100 | 1513033700 | မရှိ |
| GA11 C မှ 255000 ထိ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C မှ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000 မှ | 1613872000 | 1622783600 | မရှိ |
| GA11 VSD 700000 မှ | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | မရှိ |
| GA15 သည် 1993 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 မှ 217791 အထိ | မရှိ | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 မှ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | မရှိ |
| GA15 သည် 2000 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 မှ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C မှ 255000 ထိ | 1613872000 | 1613610500 | မရှိ |
| GA15 C မှ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000 မှ | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000 မှ | 1613872000 | မရှိ | မရှိ |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 သည် 1993 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 မှ 217791 အထိ | 2903101200 | 1613610500 | မရှိ |
| GA18 1995 မှ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 သည် 2000 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 မှ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C မှ 255000 အထိ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C မှ 268500 | မရှိ | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810000 မှ | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 သည် 1993 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1619126900 | 1613610500 | မရှိ |
| GA22 1994 မှ 217791 အထိ | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 မှ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 သည် 2000 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613872000 | 1613610500 | မရှိ |
| GA22 မှ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C မှ 255000 အထိ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C မှ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | မရှိ |
| GA22 PLUS မှ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000 မှ | 1613872000 | မရှိ | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | မရှိ |
| GA26 PLUS 810000 မှ | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 သည် 1994 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 မှ 315329 အထိ | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 မှ 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 မှ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| 2000 မှ GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C မှ 255000 အထိ | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C မှ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS မှ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 မှ 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | မရှိ |
| GA37 သည် 1994 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613740700 | 1613610500 | မရှိ |
| GA37 1994 မှ 315329 အထိ | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 မှ 315330 | 1613740700 | 1613610500 | မရှိ |
| GA37 1998 မှ 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 မှ 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5 ဘား | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 ဘား | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 ဘား | မရှိ | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS မှ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD မှ 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | မရှိ |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | မရှိ |
| GA45 သည် 1994 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ဖြစ်သည်။ | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 မှ 315329 အထိ | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 မှ 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 မှ 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 မှ 591000 | 1613740700 | မရှိ | မရှိ |
| GA45 – 7.5 ဘား | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 ဘား | 1613740800 | 1613610500 | မရှိ |
| GA45 – 13 ဘား | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS မှ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | မရှိ |
| GA45 VSD မှ 572446 | 1613740800 | 1622314280 | မရှိ |
| GA50 1998 မှ 350000 | 1613740800 | 1613610500 | မရှိ |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | မရှိ |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ဖြစ်သည်။ | 1613740800 | 1613610500 | မရှိ |
| GA55 1996 မှ 460001 | 1613740800 | 1613610500 | မရှိ |
| GA55 သည် 2000 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 မှ 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C မှ 471000 | မရှိ | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005 ခုနှစ်မှ | 1613950300 | မရှိ | မရှိ |
| GA55 VSD မှ 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ဖြစ်သည်။ | မရှိ | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 မှ 460001 | မရှိ | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 သည် 2000 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 မှ 471000 | 1613950300 | 1613610500 | မရှိ |
| GA75 မှ 507438 | မရှိ | 1622314280 | မရှိ |
| GA75 C မှ 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS 2005 ခုနှစ်မှ | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | မရှိ |
| GA75 PLUS | မရှိ | မရှိ | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | မရှိ |
| GA75 VSD ကနေ 493000 ပါ။ | 1613950300 | 1613610500 | မရှိ |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 မှ 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS 2005 ခုနှစ်မှ | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | မရှိ |
| GA90 – 6.9-8.6 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | မရှိ |
| GA110 – 10-14 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | မရှိ |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 မှ 122 အထိ | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5 ဘား | 1621737600 | မရှိ | မရှိ |
| Air Filter Element | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | မရှိ |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6 ဘား | 1621737600 | 1621737800 | မရှိ |
| GA160 – 10-14 ဘား | မရှိ | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 2000 မှ | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 သည် 2006 ခုနှစ်မှ | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008 ခုနှစ်မှ | မရှိ | 1614727300 | မရှိ |
| GA207 မှ 210 အထိ | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | မရှိ | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | မရှိ |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 မှ 310 အထိ | 1030107000 | 1613610500 | မရှိ |
| GA315 | 1030097900 | မရှိ | 1614704800 |
| GA315 သည် 2000 ခုနှစ်မှ ဖြစ်သည်။ | 1621054700 | 1614727300 | မရှိ |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD 2006 မှ | 1621574200 | 1614727300 | မရှိ |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | မရှိ |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 မှ 410 အထိ | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | မရှိ |
| GA450 သည် 2006 ခုနှစ်မှ | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 မှ 510 အထိ | မရှိ | 1613610500 | မရှိ |
| GA607 မှ 710 အထိ | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 မှ 1110 အထိ | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 မှ 1410 အထိ | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | မရှိ | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 မှ 40 အထိ | 1619126900 | မရှိ | မရှိ |
| GAU307 မှ 509 အထိ | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 မှ 709 အထိ | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 မှ 1409 အထိ | 1621054700 | 1613610500 | မရှိ |
| GR110 မှ 200 အထိ | ၁၆၂၁၀၅၄၇၀၀ ၁၆၂၁၀၅၄၇၀၀ | 1202804000 | မရှိ |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | မရှိ | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | မရှိ |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 မှ 619999 အထိ | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 ကနေ 620000 ပါ။ | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | မရှိ | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 မှ 619999 အထိ | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 ကနေ 620000 ပါ။ | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | မရှိ |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | မရှိ | မရှိ |
လိပ်စာ
Bainishan မြောက်လမ်း၊ Dalingshan မြို့၊ Dongguan မြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ တရုတ်
Tel
